Химчистка твердого пола(стриппинг)
Площадь | до 40 м2 | до 60 м2 | до 80 м2 | до 100 м2 | свыше 100 м2 |
Мрамор: -полимер -пропитка |
6500-7500 руб. | 7400-8400 руб. | 8000-9000 руб. | 9000-9500 руб. | Выезд менеджера(бесплатно) |
Гранит -полимер -пропитка |
6500-7500 руб. | 7400-8400 руб. | 8000-9000 руб. | 9000-9500 руб. | Выезд менеджера(бесплатно) |
Линолеум отмывка+(полимер) | 5500 руб. | 6500 руб. | 7500 руб. | 8500 руб. | Выезд менеджера(бесплатно) |
Керамическая плитка отмывка +(полимер) | 5500 руб. | 6000 руб. | 7000 руб. | 7500 руб. | Выезд менеджера(бесплатно) |
Паркет (отмывка, полироль или полимер) | 5000 руб. | 6000 руб. | 7000 руб. | 8000 руб. | Выезд менеджера(бесплатно) |
Минимальный заказ на отмывку и нанесение полимера 5500 руб. |
Площадь | до 40 м2 | до 60 м2 | до 80 м2 | до 100 м2 | свыше 100 м2 |
Мрамор | 4700 руб. | 5500 руб. | 6300 руб. | 7000 руб. | Выезд менеджера |
Гранит | 4700 руб. | 5500 руб. | 6300 руб. | 7000 руб. | Выезд менеджера |
Бетон | 5000 руб. | 6000 руб. | 7500 руб. | 8000 руб. | Выезд менеджера |
Линолеум | 5000 руб. | 5500 руб. | 6500 руб. | 7500 руб. | Выезд менеджера |
Керамическая плитка | 4500 руб. | 4800 руб. | 5600 руб. | 6300 руб. | Выезд менеджера |
Химчистка пола с нанесением защитного покрытия (полимер, пропитка, лак)
Площадь | до 40 м2 | до 60 м2 | до 80 м2 | до 100 м2 | свыше 100 м2 |
Мрамор |
6500 полимер, 7500 пропитка |
7400 полимер, 8400 пропитка |
7500 руб. | от 30 до 75 руб за м2 | |
Линолеум | 4500 руб. | 5500 руб. | 6500 руб. | 7500 руб. | от 30 до 75 руб за м2 |
Керамическая плитка | 4500 руб. | 5500 руб. | 6500 руб. | 7500 руб. | от 20 до 75 руб за м2 |
Паркет | 5000 руб. | 6000 руб. | 7000 руб. | 8000 руб. | от 50 до 80 руб за м2 |